HMC1290的主要配置
-SYNTEC 22MA控制系统
-BT50 台湾 8000 转/分钟主轴
-台湾HIWIN丝杠
-台湾HIWIN滚柱直线导轨
-台湾冈田 24盘式atc
-Z轴4导轨
主要规格与技术参数
| 商品型号 | 单位 | HMC1075 | HMC1290 | HMC1814/(A) |
|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | 毫米 | 1300×600 | 1360×700 | 2000×900 |
| 工作台周向移动 | 毫米 | 1000 | 1200 | 1800 |
| 主轴箱的上下行程 | 毫米 | 750 | 900 | 1400 |
| 工作台的前后移动 | 毫米 | 600 | 700 | 900/1600 |
| 主轴中心至工作台面的距离 | 毫米 | 150-900 | 140-1040 | 145-1545 |
| 主轴端到工作台中心的距离 | 毫米 | 90-690 | 150-850 | 200-1100/270-1870 |
| 用于台面的T形槽 | 毫米 | 5-18×100 | 5-18×122 | 5-22×165 |
| 最大承重表 | 千克 | 800 | 1000 | 1600 |
| 主电机功率 | 千瓦 | 11 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 主轴锥度 | bt40 | bt50 | bt50 | |
| 主轴转速 | 转速 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| 速度快 | m/min | 24/12/24 | 2020年12月20日 | 18/12/18 |
| X/Y/Z 滚珠丝杠规格 | - | 4012/5010/4012 | 5010/5010/5010 | 5512/5010/5512(5010) |
| X/Z轴导轨规格 | - | 45/55(2根轨道) | 55/45(硬轨) | 55/45(硬轨) |
| 刀具杂志 | - | 光盘 | 光盘 | 光盘 |
| 最大刀具直径 | 毫米 | 112/200 | 112/200 | 112/200 |
| 最大刀具长度 | 毫米 | 400 | 400 | 400 |
| 工具的最大重量 | 千克 | 18 | 18 | 18 |
| 刀具交换时间 | 秒 | 3 | 3 | 3 |
| 机床的最小设定单位 | 毫米 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| X/Y/Z方向精度 | 毫米 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 |
| X/Y/Z 重复定位精度 | 毫米 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| B轴定位精度(工作台回转) | ° | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 |
| B轴重复定位精度(工作台回转) | ° | 5英寸 | 5英寸 | 5英寸 |
| 机床重量 | 千克 | 8000 | 10000 | 15000/16000 |
| 外部尺寸 | 毫米 | 3700×2960×2700 | 3900×3160×3200 | 4800×3800×3450 |
联系我们
关于焯越
济南焯越智能设备有限公司依托我国机床产业的雄厚基础,专注于高端智能机床装备的研发与制造。公司采用工贸一体化的经营模式,为全球客户提供优质设备、专业解决方案和可靠服务,助力客户提升生产效率、创造更大价值。
工厂面积
累计销量
全球市场
为超过240家企业提供网站建设服务的合作伙伴
问:贵公司已向多少个国家出口产品?是否在当地提供售后服务?
A:我们已出口至15个以上国家。如需当地服务,请与我们联系。
问:我们能否成为贵公司在我国的代理?
A:是的,我们目前正在寻找全球各地的代理商。
问:您有哪些证书?
A:我们拥有CE和ISO认证。
问:贵公司位于哪里?装货港在哪里?
A:我们的销售公司位于济南市槐荫区,青岛港为我们的常规装货港。
问:您是制造商吗?
A:是的,我们集生产与贸易于一体。我们的工厂位于中国著名的机床制造基地——滕州,销售办事处则设在素有“泉城”之称的济南。
应用程序
济南焯越智能设备有限公司的高端智能机床广泛应用于各工业领域,为制造企业提供高精度、高效率的智能化加工解决方案。
为什么选择我们
公司优势
需要帮助吗?我们随时为您服务!
如需索取报价或查找您所在地区的经销商,请填写下方表格。如果您未能找到所需产品,
欢迎随时与我们联系,我们将尽快回复您。
