数控CK6150车床的应用
它特别适用于中小型批量生产中轴类和盘类零件的粗加工与精加工。其主要优势包括高度自动化、编程简便以及高精度。
数控CK6150车床特点
-4工位电动刀塔 - 用于快速且可靠的刀具分度。
- 变频无级调速 - 适用于多种材料,实现最佳切割性能。
-标准配置 - 手动卡盘。
-可选配置:弹簧夹头、液压卡盘、自动棒料进给装置、多刀架。
技术数据
| 商品型号 | 单位 | CK6140 | CK6150 | CK6160 |
|---|---|---|---|---|
| 床身最大回转直径 | 毫米 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
| 拉拔器的最大回转直径 | 毫米 | Φ210 | Φ275 | Φ380 |
| 最大加工长度 | 毫米 | 750/1000/1500 | 500/1000/1500/2000/3000 | 500/1000/1500/2000/3000 |
| 最大行程 X/Z | 毫米 | X:240 Z:750/1000/1500 | X:300 Z:750/1000/1500/2000 | X:300 Z:750/1000/1500/2000 |
| 主驱动形式 | - | 无 | 三速变速 | 三速变速 |
| 主轴转速系列 | - | 无级 | 无级 | 无级 |
| 主轴转速范围 | 转速 | 50-2000 | 50-500/300-1100/600-1800 | 50-500/300-1100/600-1800 |
| 主轴端部形状 | - | A2-6 | A2-8 / C11 / A211 | A2-8 / C11 / A211 |
| 主轴通孔直径 | 毫米 | 52 | 82/105/130 | 82/105/130 |
| 主轴孔前端锥度 | - | MT5 | MT6 | MT6 |
| 主轴电机功率 | 千瓦 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 卡盘尺寸 | 毫米 | 200 | 250 | 250/320 |
| 滚珠丝杠规格 | - | 2006 / 4008 | 2506 / 4008 | 2506 / 4008 |
| 进给电机扭矩 X/Z | 牛·米 | 七分之五 | 七分之五 | 七分之五 |
| 快速移动速度 X/Z | m/min | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 | X:6 Z:8 |
| 重复定位精度(X/Z) | 毫米 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 工件加工精度 | - | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
| 工件表面粗糙度 | - | RA1.6 | RA1.6 | RA1.6 |
| 尾座套筒直径 | 毫米 | 65 | 75 | 75 |
| 尾座套筒行程 | 毫米 | 130 | 130 | 130 |
| 尾座套筒锥度 | - | MT4 | MT5 | MT5 |
| 刀柄形式 | - | 4工位电动刀塔 | 4工位电动刀塔 | 4工位电动刀塔 |
| 工具尺寸 | 毫米 | 20×20 | 25×25 | 25×25 |
| 轨道形式 | - | 单滑轨+平轨 | 单滑轨+平轨 | 单滑轨+平轨 |
| 总功率容量 | 千瓦 | 10 | 12 | 12 |
| 尺寸 | 毫米 | 2500×1500×1650 | 2700×1500×1690 | 2950×3610×1820 |
| 机器重量(约) | 千克 | 1800 | 2500 | 3150 |
联系我们
关于焯越
济南焯越智能设备有限公司依托我国机床产业的雄厚基础,专注于高端智能机床装备的研发与制造。公司采用工贸一体化的经营模式,为全球客户提供优质设备、专业解决方案和可靠服务,助力客户提升生产效率、创造更大价值。
工厂面积
累计销量
全球市场
为超过240家企业提供网站建设服务的合作伙伴
问:贵公司已向多少个国家出口产品?是否在当地提供售后服务?
A:我们已出口至15个以上国家。如需当地服务,请与我们联系。
问:我们能否成为贵公司在我国的代理?
A:是的,我们目前正在寻找全球各地的代理商。
问:您有哪些证书?
A:我们拥有CE和ISO认证。
问:贵公司位于哪里?装货港在哪里?
A:我们的销售公司位于济南市槐荫区,青岛港为我们的常规装货港。
问:您是制造商吗?
A:是的,我们集生产与贸易于一体。我们的工厂位于中国著名的机床制造基地——滕州,销售办事处则设在素有“泉城”之称的济南。
应用程序
济南焯越智能设备有限公司的高端智能机床广泛应用于各工业领域,为制造企业提供高精度、高效率的智能化加工解决方案。
为什么选择我们
公司优势
需要帮助吗?我们随时为您服务!
如需索取报价或查找您所在地区的经销商,请填写下方表格。如果您未能找到所需产品,
欢迎随时与我们联系,我们将尽快回复您。
